+7 963 212-55-51
|
Цена: 1 190 000 руб.
Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Карбон/Чёрный":1 200 000 руб. Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Карбон/Салатовый":1 200 000 руб. Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Карбон/Красный":1 200 000 руб. Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Camo Дубы/Чёрный":1 200 000 руб. Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Camo Бело-чёрный /Чёрный":1 200 000 руб.
|
Доступные цвета: |
Заказать |
РАМА | Стальная сварная трубчатая |
ДВИГАТЕЛЬ | 2 цилиндровый, 4 тактный, жидкостного охлаждения |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ. КУБ. | 800 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | Электронный блок управления (ECU) «DELPFI» |
СИСТЕМА ПУСКА | Электростартер |
МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 67/49,9 (6000) |
МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
КОНСТРУКТИВНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 90 |
СЦЕПЛЕНИЕ | Обгонная муфта вариатора |
ТРАНСМИССИЯ | Клиноременный вариатор CVTech |
ПРИВОД ОТ ДВИГАТЕЛЯ К РЕДУКТОРАМ | Карданный вал |
ПРИВОД ОТ РЕДУКТОРОВ К КОЛЁСАМ | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
РЕДУКТОР ПЕРЕДНИЙ | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
РЕДУКТОР ЗАДНИЙ | Механический, с конической главной передачей |
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ | Независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЙ | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
ТОРМОЗ ЗАДНИЙ | Дисковый гидравлический |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л | 30 |
ШИНЫ ПЕРЕДНИЕ | АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12, АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12 |
ШИНЫ ЗАДНИЕ | АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12, АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12 |
ДИСКИ ПЕРЕДНИЕ | Легкосплавные 12” |
ДИСКИ ЗАДНИЕ | Легкосплавные 12” |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА | 2400х1356х1510 |
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ | 1550±10 мм |
КЛИРЕНС, ММ | 300 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 410 (без учета массы топлива 382 кг) - Масса дана для ATV версии ST на резине АТ26. Багажник передний - +8кг. Лебёдка - + 10кг. Сиденье пассажира - + 10кг. Бампер передний - +3.5кг. Бампер задний - +3.5кг. Защита днища алюминиевая - +16кг. Расширители ар |
СУХАЯ/СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ | 642 |
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ | 3700 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Передняя багажная решетка Задняя багажная решетка Лебедка PE3,5 Пассажирское сиденье Алюминиевая защита днища Расширители колесных арок Передний бампер Задний бампер Фаркоп под квадрат |
Расширяй свою зону комфорта!
Семейство квадроциклов STELS GUEPARD, сконструированы для передвижения по любой местности.
Маршруты по лесам, пересеченной и заболоченной местности, покорение песчаных дюн, многочасовые и многодневные приключения на выходные, а также впечатляющие скоростные характеристики и точность управления спортивной машины.
STELS ATV 800G GUEPARD достойно ответит на любой вызов.