|
+7 963 212-55-51 Telegram, MAX Messenger
|
|
Цена: 1 120 000 руб.
Старая цена:
1 270 000 руб.
Экономия:
-150 000 руб. (-11.8 %)
Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Карбон/Чёрный":1 130 000 руб. Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Camo Дубы/Чёрный":1 130 000 руб.
|
Доступные цвета:
|
Заказать |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см. куб. | 800 |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | АТ28х10-12 ITP Mud Lite XL 80F |
| Шины задние | АТ28х10-12 ITP Mud Lite XL, 80F |
| Диски передние | бх12Н2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4xl10, EТ-20.5,DIA·бl |
| Диски задние | бх12Н2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4x110, EТ-20.5,DIA·бl |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Конструктивная скорость, км/ч | 100 |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | 426±5 / 490±5 |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Лебёдка PE3,5 с тросом | Лебедка ZHME Х3500, металлический трос |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Фаркоп | Нет |
Мир в режиме STELS GUEPARD!
Лучшие в своем классе квадроциклы со спортивным характером.
Мощные и надежные - разработаны для истинного внедорожья и тяжелых российских условий эксплуатации, рассчитанные на поездки с дополнительным комфортом.