|
+7 963 212-55-51 Telegram, MAX Messenger
|
|
Цена: 1 430 000 руб.
Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Карбон/Чёрный":1 440 000 руб. Цена в опции "В РАСЦВЕТКЕ Camo Дубы/Чёрный":1 440 000 руб.
|
Доступные цвета:
|
Заказать |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см. куб. | 997 |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 75 / 55 (6500) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 85 (5500) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип Трансмиссии | Автоматическая, вариаторная GN |
| Коробка передач | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Система привода | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Передняя ось | Дисковая гидравлическая |
| Задняя ось | AT28x11.00-14NHS (MUD LITE II 6PR ITP) |
| Подвеска передняя | AT28x11.00-14NHS (MUD LITE II 6PR ITP) |
| Подвеска задняя | SD SERIES BEADLOCK 14x7 |
| Тормозная система | SD SERIES BEADLOCK 14x7 |
| Шины передние | 1563±20 |
| Шины задние | 330±30 |
| Диски передние | 30 |
| Диски задние | 100 (скорость ограничена производителем в целях безопасности) |
| Колёсная база, мм | 2390±40 / 1350±40 / 1545±40 |
| Клиренс, мм | 418±5 / 451±5 |
| Объем топливного бака, л | 1000 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота, мм) | Есть |
| Сухая / снаряжённая масса (без водителя), кг | Нет |
Самый мощный двигатель V1000 в линейке ATV STELS ГЕПАРД предоставляет пилоту отменную динамику. Пониженные передаточные числа в КПП позволят преодолевать с легкостью самое серьезное бездорожье. Безграничные возможности по модернизации. Крупные и широкие шины с грязевым протектором подарят удовольствие от преодоления всевозможных препятствий.