+7 963 212-55-51
|
Цена: 919 000 руб. |
Доступные цвета: |
Заказать |
Тип двигателя | Бензиновый ДВС, четырехтактный, одноцилиндровый, DOHC |
Объем двигателя, см3 | 567 |
Система питания | Инжектор |
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 44 |
Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 48 |
Система запуска | Электростартер |
Коэффициент сжатия | 10.6 |
Тип трансмиссии | Вариатор |
Коробка передач | L-H-N-R-P |
Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 185 мм |
Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм |
Амортизаторы | Газовые амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя и выносными резервуарами |
Шины | Передние 26 x 8-14 / Задние 26 x 10-14 |
Диски | Легкосплавные, Передние 14Х6,5 / Задние 14Х7 |
Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение - Стандарт / Комфорт / Спорт |
Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
Объем топливного бака, л | 23 |
Колесная база, мм | 1450 |
Дорожный просвет, мм | 270 |
Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2350 х 1280 х 1540 |
Сухая масса не менее, кг. | 384,1 |
Полезная нагрузка, кг | 269 |
Рекомендуемая масса буксировки, кг | 350 |
Сенсорный экран | Цифровой дисплей |
Приложение Smart-Moving | Есть |
Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
Лебедка | Есть, 2500lb |
Фары | LED (светодиодные) |
Наличие фаркопа | Есть |
удлиненная база
вариатор CVTech
светодиодная оптика
газовые амортизаторы
диски без бедлоков
без разблокировки заднего дифференциала
Tbox
усилитель руля
спинка пассажира
лебедка
фаркоп
пластиковые накладки на багажник