+7 963 212-55-51
|
Цена: 839 000 руб. |
Доступные цвета: |
Заказать |
Тип двигателя | Бензиновый ДВС, четырехтактный, одноцилиндровый, DOHC |
Объем двигателя, см3 | 567 |
Система питания | Инжектор |
Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 44 |
Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 48 |
Система запуска | Электростартер |
Коэффициент сжатия | 10.6 |
Тип трансмиссии | Вариатор |
Коробка передач | L-H-N-R-P |
Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 185 мм |
Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм |
Амортизаторы | Масляные амортизаторы |
Шины | Передние 25х8-12 или 26 x 8-14 / Задние 25х10-12 или 26 x 10-14 |
Диски | Передние штампованные стальные 12х6,5 или легкосплавные 14Х6,5 / Задние штампованные стальные 12х7 или легкосплавные 14Х7 |
Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
Рулевое управление | EPS опция |
Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
Объем топливного бака, л | 23 |
Колесная база, мм | 1450 |
Дорожный просвет, мм | 270 |
Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2350 х 1280 х 1540 |
Сухая масса не менее, кг. | 384,1 |
Полезная нагрузка, кг | 269 |
Рекомендуемая масса буксировки, кг | 350 |
Сенсорный экран | Цифровой дисплей |
Приложение Smart-Moving | Нет |
Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
Лебедка | Есть, 2500lb |
Фары | Галогеновые |
Наличие фаркопа | Есть |
удлиненная база
вариатор CVTech
галогенная оптика
обычные амортизаторы (без доп. бачка)
диски без бедлоков
без разблокировки заднего дифференциала
без Tbox
усилитель руля
спинка пассажира
лебедка
фаркоп
пластиковые накладки на багажник